Community-Lab introduction

Hex Artifact Content
Login

Artifact 9c9242aa0522f942f74bc02cd1a42088e76784f3:

Manifest of check-in [9c9242aa05] - Add list of OC1 and OC2 projects. by ivan on 2014-01-29 15:48:00.
0000: 43 20 41 64 64 5c 73 6c 69 73 74 5c 73 6f 66 5c  C Add\slist\sof\
0010: 73 4f 43 31 5c 73 61 6e 64 5c 73 4f 43 32 5c 73  sOC1\sand\sOC2\s
0020: 70 72 6f 6a 65 63 74 73 2e 0a 44 20 32 30 31 34  projects..D 2014
0030: 2d 30 31 2d 32 39 54 31 35 3a 34 38 3a 30 30 2e  -01-29T15:48:00.
0040: 34 32 39 0a 46 20 4d 61 6b 65 66 69 6c 65 20 36  429.F Makefile 6
0050: 36 62 65 65 32 61 30 66 66 31 31 63 39 32 36 65  6bee2a0ff11c926e
0060: 33 37 65 66 34 38 35 34 39 39 30 62 61 30 30 32  37ef4854990ba002
0070: 61 33 37 62 30 32 62 0a 46 20 64 69 61 67 72 61  a37b02b.F diagra
0080: 6d 73 2f 63 6f 6d 6d 75 6e 69 74 79 2d 6e 65 74  ms/community-net
0090: 77 6f 72 6b 2d 69 6e 74 65 67 72 61 74 69 6f 6e  work-integration
00a0: 2c 31 2e 64 69 61 20 63 65 63 38 61 34 61 63 66  ,1.dia cec8a4acf
00b0: 38 32 65 66 62 38 39 31 39 37 62 36 37 63 64 66  82efb89197b67cdf
00c0: 34 38 63 35 33 37 32 31 30 34 64 34 35 35 38 0a  48c5372104d4558.
00d0: 46 20 64 69 61 67 72 61 6d 73 2f 63 6f 6d 6d 75  F diagrams/commu
00e0: 6e 69 74 79 2d 6e 65 74 77 6f 72 6b 2d 69 6e 74  nity-network-int
00f0: 65 67 72 61 74 69 6f 6e 2c 32 2e 64 69 61 20 62  egration,2.dia b
0100: 32 33 35 63 39 62 65 61 38 64 30 32 66 64 62 64  235c9bea8d02fdbd
0110: 36 35 63 39 63 35 66 63 30 64 34 33 37 30 64 34  65c9c5fc0d4370d4
0120: 33 65 31 37 38 65 38 0a 46 20 64 69 61 67 72 61  3e178e8.F diagra
0130: 6d 73 2f 69 6e 74 65 72 61 63 74 69 6f 6e 73 2e  ms/interactions.
0140: 64 69 61 20 64 33 37 61 64 63 39 61 65 35 36 66  dia d37adc9ae56f
0150: 63 35 32 64 39 61 35 62 39 31 33 61 65 39 66 65  c52d9a5b913ae9fe
0160: 35 38 36 64 66 66 39 32 39 31 39 62 0a 46 20 64  586dff92919b.F d
0170: 69 61 67 72 61 6d 73 2f 6e 65 74 77 6f 72 6b 2d  iagrams/network-
0180: 63 6f 6d 6d 75 6e 69 74 79 2e 64 69 61 20 32 39  community.dia 29
0190: 66 31 64 65 61 31 64 38 37 64 31 33 36 65 35 61  f1dea1d87d136e5a
01a0: 35 39 34 39 65 39 30 61 32 31 35 65 62 61 39 63  5949e90a215eba9c
01b0: 32 38 37 65 61 39 0a 46 20 64 69 61 67 72 61 6d  287ea9.F diagram
01c0: 73 2f 6e 65 74 77 6f 72 6b 2d 70 72 69 76 61 74  s/network-privat
01d0: 65 2e 64 69 61 20 30 66 32 39 35 36 63 32 66 63  e.dia 0f2956c2fc
01e0: 30 37 39 62 34 37 64 39 64 34 63 37 61 30 61 33  079b47d9d4c7a0a3
01f0: 35 31 31 37 37 32 63 30 66 36 35 34 37 64 0a 46  511772c0f6547d.F
0200: 20 64 69 61 67 72 61 6d 73 2f 6e 65 74 77 6f 72   diagrams/networ
0210: 6b 2d 70 75 62 6c 69 63 2e 64 69 61 20 35 66 62  k-public.dia 5fb
0220: 31 65 62 66 36 33 34 32 37 65 39 65 30 35 38 31  1ebf63427e9e0581
0230: 30 31 36 38 37 62 61 65 31 65 33 39 39 33 36 35  01687bae1e399365
0240: 32 61 32 35 31 0a 46 20 64 69 61 67 72 61 6d 73  2a251.F diagrams
0250: 2f 6e 6f 64 65 2e 64 69 61 20 36 34 37 39 64 39  /node.dia 6479d9
0260: 39 64 39 66 63 63 35 32 64 32 30 38 66 32 34 62  9d9fcc52d208f24b
0270: 34 65 64 34 32 35 64 35 37 63 31 32 64 38 31 66  4ed425d57c12d81f
0280: 62 62 0a 46 20 64 69 61 67 72 61 6d 73 2f 6e 6f  bb.F diagrams/no
0290: 64 65 73 2d 73 6c 69 63 65 73 2d 73 6c 69 76 65  des-slices-slive
02a0: 72 73 2e 64 69 61 20 64 34 62 63 64 36 32 38 35  rs.dia d4bcd6285
02b0: 63 61 35 61 38 39 66 61 32 34 30 66 31 61 38 66  ca5a89fa240f1a8f
02c0: 30 34 61 30 33 62 36 37 66 35 36 34 63 63 65 0a  04a03b67f564cce.
02d0: 46 20 64 69 61 67 72 61 6d 73 2f 74 65 73 74 62  F diagrams/testb
02e0: 65 64 2e 64 69 61 20 62 38 64 65 38 38 32 64 33  ed.dia b8de882d3
02f0: 36 63 64 63 30 63 36 39 62 64 62 61 64 31 61 66  6cdc0c69bdbad1af
0300: 38 33 38 62 30 66 65 37 61 63 62 39 35 65 31 0a  838b0fe7acb95e1.
0310: 46 20 6c 6f 67 6f 73 2f 61 77 6d 6e 2c 6c 6f 67  F logos/awmn,log
0320: 6f 2e 67 69 66 20 62 66 33 64 33 64 30 66 32 63  o.gif bf3d3d0f2c
0330: 64 39 35 64 34 63 35 65 36 31 36 62 61 30 31 37  d95d4c5e616ba017
0340: 31 65 32 62 31 32 63 64 31 31 34 65 39 34 0a 46  1e2b12cd114e94.F
0350: 20 6c 6f 67 6f 73 2f 63 63 2d 62 79 2d 73 61 2e   logos/cc-by-sa.
0360: 73 76 67 20 65 39 36 32 37 64 36 33 39 37 36 64  svg e9627d63976d
0370: 34 31 32 39 31 39 65 34 30 65 63 34 31 66 39 62  412919e40ec41f9b
0380: 65 66 37 63 35 33 33 36 63 66 63 63 0a 46 20 6c  ef7c5336cfcc.F l
0390: 6f 67 6f 73 2f 63 6f 6e 66 69 6e 65 2c 6c 6f 67  ogos/confine,log
03a0: 6f 2e 73 76 67 20 63 66 30 36 62 38 37 31 32 38  o.svg cf06b87128
03b0: 64 30 33 37 61 36 38 39 37 38 63 37 66 61 65 38  d037a68978c7fae8
03c0: 31 61 30 37 30 32 39 34 35 36 34 64 63 34 0a 46  1a070294564dc4.F
03d0: 20 6c 6f 67 6f 73 2f 63 6f 6e 66 69 6e 65 2d 70   logos/confine-p
03e0: 61 72 74 6e 65 72 73 2e 73 76 67 20 32 61 63 39  artners.svg 2ac9
03f0: 66 62 61 37 32 39 61 32 61 38 61 39 33 38 39 38  fba729a2a8a93898
0400: 34 37 30 38 31 39 38 35 64 66 39 65 65 63 63 61  47081985df9eecca
0410: 33 64 64 62 0a 46 20 6c 6f 67 6f 73 2f 66 69 72  3ddb.F logos/fir
0420: 65 2c 6c 6f 67 6f 2e 67 69 66 20 63 35 32 64 66  e,logo.gif c52df
0430: 32 33 30 39 62 39 37 64 38 62 35 65 63 62 31 35  2309b97d8b5ecb15
0440: 34 31 38 64 38 62 34 32 33 34 34 64 65 66 64 34  418d8b42344defd4
0450: 64 62 35 0a 46 20 6c 6f 67 6f 73 2f 66 6b 69 65  db5.F logos/fkie
0460: 2c 6c 6f 67 6f 2e 73 76 67 20 64 61 30 33 62 32  ,logo.svg da03b2
0470: 36 30 32 36 36 38 66 37 34 62 34 66 37 62 31 32  602668f74b4f7b12
0480: 33 65 37 37 36 30 32 32 64 39 33 36 66 33 64 33  3e776022d936f3d3
0490: 32 38 0a 46 20 6c 6f 67 6f 73 2f 66 70 37 2c 6c  28.F logos/fp7,l
04a0: 6f 67 6f 2e 65 70 73 20 34 65 34 36 35 30 32 63  ogo.eps 4e46502c
04b0: 32 34 61 32 32 33 37 62 64 35 63 38 66 63 39 37  24a2237bd5c8fc97
04c0: 39 35 35 32 61 35 65 66 30 34 32 66 35 66 34 35  9552a5ef042f5f45
04d0: 0a 46 20 6c 6f 67 6f 73 2f 66 75 6e 6b 66 65 75  .F logos/funkfeu
04e0: 65 72 2c 6c 6f 67 6f 73 2e 70 64 66 20 34 31 37  er,logos.pdf 417
04f0: 37 32 65 35 63 30 62 37 35 36 66 65 30 35 61 36  72e5c0b756fe05a6
0500: 32 64 31 39 66 30 30 66 31 62 38 38 30 63 31 63  2d19f00f1b880c1c
0510: 33 35 35 32 66 0a 46 20 6c 6f 67 6f 73 2f 67 75  3552f.F logos/gu
0520: 69 66 69 2d 6e 65 74 2c 6c 6f 67 6f 2e 73 76 67  ifi-net,logo.svg
0530: 20 62 38 31 64 36 36 64 63 35 62 64 34 65 63 32   b81d66dc5bd4ec2
0540: 38 39 61 39 66 64 37 35 64 36 38 64 37 30 32 37  89a9fd75d68d7027
0550: 31 36 66 34 30 65 33 64 30 0a 46 20 6c 6f 67 6f  16f40e3d0.F logo
0560: 73 2f 69 6d 69 6e 64 73 2c 6c 6f 67 6f 2e 73 76  s/iminds,logo.sv
0570: 67 20 62 38 64 33 63 37 37 62 38 63 37 65 34 64  g b8d3c77b8c7e4d
0580: 39 30 64 66 34 64 38 36 64 32 32 63 35 61 62 36  90df4d86d22c5ab6
0590: 37 32 61 36 30 31 63 35 30 36 0a 46 20 6c 6f 67  72a601c506.F log
05a0: 6f 73 2f 6f 70 6c 61 6e 2c 6c 6f 67 6f 2e 70 6e  os/oplan,logo.pn
05b0: 67 20 30 63 64 64 38 61 32 37 33 66 38 62 32 61  g 0cdd8a273f8b2a
05c0: 32 30 32 32 61 36 38 39 30 62 64 31 64 66 65 33  2022a6890bd1dfe3
05d0: 32 39 35 36 34 64 37 33 34 31 0a 46 20 6c 6f 67  29564d7341.F log
05e0: 6f 73 2f 70 61 6e 67 65 61 2c 6c 6f 67 6f 2e 73  os/pangea,logo.s
05f0: 76 67 20 35 64 35 66 30 38 39 65 36 31 30 66 64  vg 5d5f089e610fd
0600: 38 63 34 36 34 31 36 34 64 31 36 36 34 62 61 66  8c464164d1664baf
0610: 39 35 66 62 66 62 30 38 63 39 63 0a 46 20 6c 6f  95fbfb08c9c.F lo
0620: 67 6f 73 2f 75 70 63 2c 6c 6f 67 6f 2e 73 76 67  gos/upc,logo.svg
0630: 20 30 37 61 64 64 39 65 63 64 30 32 63 35 30 31   07add9ecd02c501
0640: 36 36 34 63 37 61 39 30 34 65 38 64 66 32 31 33  664c7a904e8df213
0650: 35 34 61 36 38 35 32 32 35 0a 46 20 70 69 63 74  54a685225.F pict
0660: 75 72 65 73 2f 61 77 6d 6e 2d 73 6b 61 69 2d 70  ures/awmn-skai-p
0670: 61 72 6e 69 74 68 61 2c 73 70 72 69 6e 67 2e 6a  arnitha,spring.j
0680: 70 65 67 20 66 65 34 32 30 61 37 66 39 65 62 33  peg fe420a7f9eb3
0690: 66 63 62 63 61 37 30 37 34 63 30 37 36 39 33 61  fcbca7074c07693a
06a0: 66 35 34 31 61 32 30 64 37 65 35 38 0a 46 20 70  f541a20d7e58.F p
06b0: 69 63 74 75 72 65 73 2f 61 77 6d 6e 2d 73 6b 61  ictures/awmn-ska
06c0: 69 2d 70 61 72 6e 69 74 68 61 2c 77 69 6e 74 65  i-parnitha,winte
06d0: 72 2e 6a 70 65 67 20 36 32 37 33 39 61 62 65 31  r.jpeg 62739abe1
06e0: 34 30 35 31 34 37 30 62 31 38 30 33 36 37 64 35  4051470b180367d5
06f0: 34 31 32 37 66 37 62 64 33 39 34 37 63 35 66 0a  4127f7bd3947c5f.
0700: 46 20 73 63 72 69 70 74 2c 6c 69 67 68 74 6e 69  F script,lightni
0710: 6e 67 2e 74 78 74 20 37 34 66 64 37 35 35 65 30  ng.txt 74fd755e0
0720: 62 31 35 31 62 31 35 63 37 36 64 63 39 39 34 63  b151b15c76dc994c
0730: 35 61 34 66 33 36 61 66 65 64 36 38 35 36 39 0a  5a4f36afed68569.
0740: 46 20 73 63 72 69 70 74 2e 74 78 74 20 38 64 64  F script.txt 8dd
0750: 37 62 39 32 66 32 66 66 31 34 39 32 39 63 33 38  7b92f2ff14929c38
0760: 38 35 34 61 34 64 62 62 32 34 63 39 31 62 36 33  854a4dbb24c91b63
0770: 66 66 32 30 32 0a 46 20 73 6c 69 64 65 73 2c 6c  ff202.F slides,l
0780: 69 67 68 74 6e 69 6e 67 2e 74 78 74 20 36 66 38  ightning.txt 6f8
0790: 39 39 39 34 65 66 32 39 61 36 62 34 66 66 64 34  9994ef29a6b4ffd4
07a0: 62 35 36 64 32 37 38 66 34 36 66 64 66 63 64 33  b56d278f46fdfcd3
07b0: 63 31 34 39 35 0a 46 20 73 6c 69 64 65 73 2d 68  c1495.F slides-h
07c0: 65 61 64 65 72 2e 74 65 78 20 35 62 39 65 30 33  eader.tex 5b9e03
07d0: 32 34 61 30 30 39 64 38 63 66 38 37 61 65 64 38  24a009d8cf87aed8
07e0: 62 64 34 62 66 32 31 31 34 34 37 39 36 64 30 37  bd4bf21144796d07
07f0: 63 34 0a 46 20 73 6c 69 64 65 73 2e 73 76 67 20  c4.F slides.svg 
0800: 35 37 61 31 30 31 37 34 33 65 35 63 66 64 33 34  57a101743e5cfd34
0810: 33 33 31 32 65 63 35 30 35 36 65 31 36 65 35 64  3312ec5056e16e5d
0820: 36 63 62 61 65 63 35 63 0a 50 20 39 63 31 31 30  6cbaec5c.P 9c110
0830: 37 34 31 30 64 38 66 32 32 31 62 38 37 32 30 62  7410d8f221b8720b
0840: 32 36 62 33 30 34 35 39 35 38 32 37 63 30 63 63  26b304595827c0cc
0850: 64 39 66 0a 52 20 66 38 39 63 35 31 39 66 65 31  d9f.R f89c519fe1
0860: 64 61 64 31 36 36 38 36 61 66 32 37 63 66 33 34  dad16686af27cf34
0870: 33 36 31 39 35 36 0a 55 20 69 76 61 6e 0a 5a 20  361956.U ivan.Z 
0880: 62 35 65 61 36 34 34 30 33 66 66 66 33 38 36 32  b5ea64403fff3862
0890: 32 61 37 31 62 64 61 63 34 65 64 64 34 39 61 32  2a71bdac4edd49a2
08a0: 0a                                               .